четверг, 18 июня 2020 г.

133.(18.06.2020)

Schema : 2    bets : 36    max k :   1,834      

 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,369
14:30   20   Jun   2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow        under 2,5   1,67 2,49   over 2,5
17:00   20   Jun   2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg        under 2,5   1,68 2,46   over 2,5
18:00   21   Jun   2020   Krasnodar - Dynamo Moscow        under 2,5   1,75 2,32   over 2,5

0   k = 4,91   - 100%
1   k = 2,33   + 36,7%
2   k = 3,32   + 36,7%
3   k = 14,21   - 100%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,342
12:00   27   Jun   2020   Orenburg - Krasnodar        under 2,5   1,78 2,27   over 2,5
15:30   21   Jun   2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg        under 2,5   1,87 2,13   over 2,5
17:00   27   Jun   2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow        under 2,5   1,66 2,50   over 2,5

0   k = 5,53   - 100%
1   k = 2,38   + 34,17%
2   k = 3,08   + 34,17%
3   k = 12,09   - 100%





№ 1         Sum: 21,328    k : 86,0372

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 2         Sum: 16,123    k : 113,7575

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 3         Sum: 24,282    k : 75,535

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 4         Sum: 18,052    k : 101,6043

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 5         Sum: 27,197    k : 67,4653

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 6         Sum: 20,562    k : 89,2019

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 7         Sum: 23,557    k : 77,8951

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 8         Sum: 17,819    k : 102,9921

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 9         Sum: 26,820    k : 68,3868

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 10       Sum: 19,949    k : 91,9891

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 11       Sum: 30,038    k : 61,0807

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 12       Sum: 22,711    k : 80,7604

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 13       Sum: 31,226    k : 58,7571

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 14       Sum: 23,619    k : 77,688

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 15       Sum: 35,566    k : 51,5849

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 16       Sum: 26,433    k : 69,3883

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 17       Sum: 39,819    k : 46,0738

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 18       Sum: 30,119    k : 60,9184

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  over 2,5  2,49
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 19       Sum: 24,034    k : 76,3153

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 20       Sum: 18,187    k : 100,9033

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 21       Sum: 27,386    k : 66,9998

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 22       Sum: 20,352    k : 90,1234

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 23       Sum: 30,650    k : 59,842

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 24       Sum: 23,181    k : 79,1224

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 25       Sum: 31,862    k : 57,5654

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 26       Sum: 24,108    k : 76,1124

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 27       Sum: 36,292    k : 50,5387

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 28       Sum: 26,980    k : 67,981

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 29       Sum: 40,633    k : 45,1394

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 30       Sum: 30,732    k : 59,6829

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  over 2,5  2,46
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  under 2,5  1,75
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 31       Sum: 35,193    k : 52,1178

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 32       Sum: 26,627    k : 68,9096

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 33       Sum: 40,096    k : 45,756

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  over 2,5  2,27
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 34       Sum: 29,801    k : 61,5477

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


№ 35       Sum: 44,880    k : 40,8677

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  over 2,5  2,13
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  under 2,5  1,66

Roi ? : 1834,16


№ 36       Sum: 33,944    k : 54,0348

14:30 20 Jun 2020   Arsenal Tula - Spartak Moscow  under 2,5  1,666
17:00 20 Jun 2020   CSKA Moscow - Zenit St Petersburg  under 2,5  1,68
18:00 21 Jun 2020   Krasnodar - Dynamo Moscow  over 2,5  2,32
12:00 27 Jun 2020   Orenburg - Krasnodar  under 2,5  1,78
15:30 21 Jun 2020   Lokomotiv Moscow - Orenburg  under 2,5  1,87
17:00 27 Jun 2020   Dynamo Moscow - CSKA Moscow  over 2,5  2,5

Roi ? : 1834,16


.rtf    .txt    .xml    .xls