Журнал результатов

27 27.000,00 46.793,37 -4.873,13 +24.235,23
292.(15.10.2020) 1.000,00 769,88 -230,12
275.(14.10.2020) 1.000,00 605,94 -394,06
274.(14.10.2020) 1.000,00 1.705,78 +705,78
263.(11.10.2020) 1.000,00 1.979,96 +979,96
210.(09.07.2020) 1.000,00 -1.000,00
209.(09.07.2020) 1.000,00 1.812,85 +812,85
179.(03.07.2020) 1.000,00 -1.000,00
133.(18.06.2020) 1.000,00 1.837,20 +837,20
117.(04.06.2020) 1.000,00 626,50 -373,50
106.(27.05.2020) 1.000,00 448,55 -551,45
092.(26.05.2020) 1.000,00 4.844,58 +3.844,58
081.(26.05.2020) 1.000,00 1.295,35 +295,35
062.(19.04.2020) 1.000,00 -1.000,00
061.(19.04.2020) 1.000,00 1.654,03 +654,03
060.(19.04.2020) 1.000,00 7.192,67 +6.192,67
048.(19.03.2020) 1.000,00 1.206,00 +206,00
029.(29.01.2020) 1.000,00 6.006,97 +5.006,97
027.(07.10.2018) 1.000,00 1.812,85 +381,58
020.(05.10.2018) 1.000,00 1.341,14 +341,14
014.(04.10.2018) 1.000,00 1.449,67 +449,67
013.(03.10.2018) 1.000,00 1.395,22 +395,22
012.(02.10.2018) 1.000,00 2.064,56 +1.064,56
011.(01.10.2018) 1.000,00 676,00 -324,00
010.(30.09.2018) 1.000,00 1.245,91 +245,91
009.(29.09.2018) 1.000,00 1.411,57 +411,57
008.(28.09.2018) 1.000,00 1.405,24 +405,24
007.(27.09.2018) 1.000,00 2.004,95 +1.004,95

Комментариев нет:

Отправить комментарий