2026-08-26. Football. Russia. Premier lague. (3)
| 2026 |    | 28 Aug 18:00   | Akron Togliatti |  - | CSKA Moscow   | 4.87 |   4.355  | 1.723 |    | 1.507 |   +1.5-  | 2.844 |    | 2.456 |  < 2.5 > | 1.644 |
| 2026 |    | 29 Aug 15:00   | Fakel Voronezh |  - | Zenit St. Petersburg   | 7.03 |   4.31  | 1.56 |    | 1.582 |   +1.5-  | 2.611 |    | 1.881 |  < 2.5 > | 2.067 |
| 2026 |    | 29 Aug 17:30   | Krasnodar |  - | Rostov   | 1.683 |   4.155  | 5.54 |    | 2.844 |   -1.5+  | 1.507 |    | 1.944 |  < 2.5 > | 1.996 |
| 2026 |    | 29 Aug 20:00   | Akhmat Grozny |  - | Krylya Sovetov   | 1.957 |   3.79  | 4.15 |    | 1.445 |   0  | 3.09 |    | 1.996 |  < 2.5 > | 1.944 |
| 2026 |    | 29 Aug 20:00   | Lokomotiv Moscow |  - | Dynamo Moscow   | 3.22 |   3.845  | 2.247 |    | 2.369 |   0  | 1.686 |    | 2.369 |  < 2.5 > | 1.686 |
| 2026 |    | 30 Aug 15:00   | Rodina Moscow |  - | Baltika   | 4.06 |   3.64  | 2.022 |    | 2.948 |   0  | 1.479 |    | 1.915 |  < 2.5 > | 2.028 |
| 2026 |    | 30 Aug 17:30   | Спартак |  - | Orenburg   | 1.395 |   5.33  | 9 |    | 2.067 |   -1.5+  | 1.881 |    | 2.389 |  < 2.5 > | 1.676 |
| 2026 |    | 30 Aug 20:00   | Rubin Kazan |  - | Dinamo Makhachkala   | 2.34 |   3.23  | 3.59 |    | 1.624 |   0  | 2.503 |    | 1.594 |  < 2.5 > | 2.578 |
| 2026 |    | 05 Sep 14:00   | Krylya Sovetov |  - | Krasnodar   | 7.07 |   4.46  | 1.539 |    | 1.614 |   +1.5-  | 2.527 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 05 Sep 16:30   | Zenit St. Petersburg |  - | CSKA Moscow   | 1.498 |   4.665  | 7.49 |    | 2.388 |   -1.5+  | 1.677 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 05 Sep 19:00   | Rostov |  - | Fakel Voronezh   | 1.868 |   3.61  | 4.925 |    | 1.285 |   0  | 3.28 |    | 1.656 |  < 2.5 > | 2.432 |
| 2026 |    | 06 Sep 14:00   | Orenburg |  - | Akron Togliatti   | 1.997 |   3.58  | 4.245 |    | 1.457 |   0  | 3.035 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 06 Sep 16:15   | Dinamo Makhachkala |  - | Rodina Moscow   | 1.65 |   4.405  | 5.48 |    | 2.803 |   -1.5+  | 1.518 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 06 Sep 18:30   | Dynamo Moscow |  - | Спартак   | 2.985 |   3.795  | 2.4 |    | 2.2 |   0  | 1.784 |    | 2.161 |  < 2.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 06 Sep 20:45   | Baltika |  - | Lokomotiv Moscow   | 2.33 |   3.61  | 3.23 |    | 1.704 |   0  | 2.334 |    | 1.84 |  < 2.5 > | 2.119 |
| 2026 |    | 07 Sep 19:30   | Rubin Kazan |  - | Akhmat Grozny   | 2.389 |   3.425  | 3.28 |    | 1.715 |   0  | 2.314 |    | 1.656 |  < 2.5 > | 2.432 |
2026-08-18. Football. Russia. Premier lague. (2)
| 2026 |    | 22 Aug 15:30   | Fakel Voronezh |  - | Orenburg   | 2.525 |   3.445  | 3.035 |    | 1.81 |   0  | 2.161 |    | 1.822 |  < 2.5 > | 2.143 |
| 2026 |    | 22 Aug 18:00   | Akhmat Grozny |  - | Rostov   | 2.237 |   3.51  | 3.53 |    | 1.612 |   0  | 2.532 |    | 1.768 |  < 2.5 > | 2.223 |
| 2026 |    | 22 Aug 20:15   | CSKA Moscow |  - | Lokomotiv Moscow   | 2.207 |   3.745  | 3.385 |    | 1.633 |   0  | 2.481 |    | 2.018 |  < 2.5 > | 1.924 |
| 2026 |    | 23 Aug 13:00   | Akron Togliatti |  - | Krylya Sovetov   | 2.719 |   3.59  | 2.709 |    | 1.97 |   0  | 1.97 |    | 1.97 |  < 2.5 > | 1.97 |
| 2026 |    | 23 Aug 15:15   | Dynamo Moscow |  - | Rodina Moscow   | 1.427 |   4.82  | 9.3 |    | 2.161 |   -1.5+  | 1.81 |    | 2.079 |  < 2.5 > | 1.872 |
| 2026 |    | 23 Aug 17:30   | Dinamo Makhachkala |  - | Krasnodar   | 4.505 |   3.685  | 1.915 |    | 3.55 |   0  | 1.363 |    | 1.831 |  < 2.5 > | 2.131 |
| 2026 |    | 23 Aug 20:00   | Спартак |  - | Zenit St. Petersburg   | 2.759 |   3.525  | 2.708 |    | 1.986 |   0  | 1.955 |    | 1.863 |  < 2.5 > | 2.09 |
| 2026 |    | 24 Aug 20:30   | Baltika |  - | Rubin Kazan   | 2.166 |   3.49  | 3.745 |    | 1.551 |   0  | 2.699 |    | 1.707 |  < 2.5 > | 2.328 |
2026-08-12. Football. Russia. Premier lague. (1)
| 2026 |    | 14 Aug 17:00   | Orenburg |  - | Lokomotiv Moscow   | 3.49 |   3.715  | 2.176 |    | 2.532 |   0  | 1.612 |    | 2.192 |  < 2.5 > | 1.789 |
| 2026 |    | 15 Aug 14:00   | Rodina Moscow |  - | Akron Togliatti   | 2.576 |   3.755  | 2.771 |    | 1.91 |   0  | 2.034 |    | 2.174 |  < 2.5 > | 1.801 |
| 2026 |    | 15 Aug 16:15   | CSKA Moscow |  - | Fakel Voronezh   | 1.436 |   4.925  | 8.6 |    | 2.284 |   -1.5+  | 1.732 |    | 1.965 |  < 2.5 > | 1.975 |
| 2026 |    | 15 Aug 18:30   | Rostov |  - | Rubin Kazan   | 2.247 |   3.16  | 3.94 |    | 1.551 |   0  | 2.699 |    | 1.564 |  < 2.5 > | 2.661 |
| 2026 |    | 15 Aug 20:45   | Krasnodar |  - | Akhmat Grozny   | 1.622 |   4.36  | 5.9 |    | 2.642 |   -1.5+  | 1.57 |    | 2.174 |  < 2.5 > | 1.801 |
| 2026 |    | 16 Aug 14:30   | Zenit St. Petersburg |  - | Dynamo Moscow   | 1.709 |   4.15  | 5.28 |    | 2.878 |   -1.5+  | 1.497 |    | 2.119 |  < 2.5 > | 1.84 |
| 2026 |    | 16 Aug 17:00   | Krylya Sovetov |  - | Dinamo Makhachkala   | 2.574 |   3.2  | 3.175 |    | 1.789 |   0  | 2.192 |    | 1.707 |  < 2.5 > | 2.329 |
| 2026 |    | 16 Aug 19:30   | Baltika |  - | Спартак   | 4.255 |   3.53  | 2.011 |    | 3.035 |   0  | 1.457 |    | 1.81 |  < 2.5 > | 2.161 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий