↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
32,379
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,079
15:30 20.04.2020 | Denmark | - | Canada | over 6,5 1,75 | 1,75 HC +5,5 | |
08:00 20.04.2020 | Latvia | - | Japan | over 7,5 1,85 | 1,85 HC +5,5 |
0 | k = 3,24 | - 100% |
1 | k = 1,62 | + 7,92% |
2 | k = 3,24 | + 7,92% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,907
12:00 20.04.2020 | Latvia | - | Canada | over 7,5 1,65 | 1,67 HC +6,5 | |
18:00 20.04.2020 | Sweden | - | Poland | over 7,5 1,72 | 1,72 HC +6,5 |
0 | k = 2,84 | - 100% |
1 | k = 1,43 | - 4,64% |
2 | k = 2,87 | - 4,64% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
3,495
14:00 20.04.2020 | Sweden | - | Italy | over 9,5 1,75 | 1,85 HC +8,5 | |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic | - | Canada | over 10,5 2,10 | 1,85 HC +8,5 |
0 | k = 3,68 | - 100% |
1 | k = 1,77 | + 16,49% |
2 | k = 3,42 | + 16,49% |
№ 1 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 2 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 3 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 4 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 5 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 6 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 7 Sum: 38,122 k : 31,446
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 8 Sum: 33,583 k : 35,6955
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 9 Sum: 40,300 k : 29,7462
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 10 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 11 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 12 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 13 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 14 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 15 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 16 Sum: 38,122 k : 31,446
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 17 Sum: 33,583 k : 35,6955
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 18 Sum: 40,300 k : 29,7462
15:30 20.04.2020 | Canada | + 5,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Latvia - Japan | over 7,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 19 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 20 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 21 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 22 Sum: 37,675 k : 31,8272
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 23 Sum: 33,181 k : 36,1281
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 24 Sum: 39,828 k : 30,1068
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Canada | + 6,5 | 1,67 |
18:00 20.04.2020 | Sweden - Poland | over 7,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 25 Sum: 38,122 k : 31,446
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
№ 26 Sum: 33,583 k : 35,6955
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Italy | + 8,5 | 1,85 |
09:30 20.04.2020 | Czech Republic - Canada | over 10,5 | 2,1 |
Roi ? : 1198,78
№ 27 Sum: 40,300 k : 29,7462
15:30 20.04.2020 | Denmark - Canada | over 6,5 | 1,75 |
08:00 20.04.2020 | Japan | + 5,5 | 1,85 |
12:00 20.04.2020 | Latvia - Canada | over 7,5 | 1,65 |
18:00 20.04.2020 | Poland | + 6,5 | 1,72 |
14:00 20.04.2020 | Sweden - Italy | over 9,5 | 1,75 |
09:30 20.04.2020 | Canada | + 8,5 | 1,85 |
Roi ? : 1198,78
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий