↘
Schema :
3
bets :
36
max k :
2,391
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,287
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | - | Sochi | Win 1,88 | 1,91 DC | |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | - | Metallurg Magnitogorsk | DC 1,56 | 2,42 Win |
| 0 | k = 2,98 | - 100% |
| 1 | k = 1,79 | + 28,66% |
| 2 | k = 4,55 | + 28,66% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,329
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | - | Avtomobilist | Win 2,09 | 1,89 DC | |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | - | Lokomotiv | DC 1,70 | 2,14 Win |
| 0 | k = 3,21 | - 100% |
| 1 | k = 1,89 | + 32,93% |
| 2 | k = 4,47 | + 32,93% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
1,398
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | - | Traktor | Win 2,76 | 2,17 over 4,5 | |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | - | Traktor | Win 2,71 | 2,00 over 4,5 |
| 0 | k = 7,48 | + 39,8% |
| 1 | k = 2,85 | + 39,8% |
| 2 | k = 4,34 | + 39,8% |
№ 1 Sum: 27,074 k : 88,3127
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 2 Sum: 19,981 k : 119,6637
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 3 Sum: 21,296 k : 112,3239
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 4 Sum: 15,719 k : 152,1989
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 5 Sum: 34,081 k : 70,1549
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 6 Sum: 25,152 k : 95,0599
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 7 Sum: 26,806 k : 89,2293
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 8 Sum: 19,785 k : 120,9057
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 9 Sum: 29,949 k : 79,8617
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 10 Sum: 22,095 k : 108,2126
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 11 Sum: 23,549 k : 101,5752
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 12 Sum: 17,372 k : 137,6345
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 13 Sum: 42,009 k : 56,9288
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 14 Sum: 31,006 k : 77,1386
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 15 Sum: 33,021 k : 72,4072
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 16 Sum: 24,370 k : 98,1117
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 17 Sum: 52,879 k : 45,2238
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 18 Sum: 39,028 k : 61,2783
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 19 Sum: 41,578 k : 57,5197
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 20 Sum: 30,687 k : 77,9392
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 21 Sum: 46,443 k : 51,4811
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 22 Sum: 34,286 k : 69,7569
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 23 Sum: 36,525 k : 65,4783
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 24 Sum: 26,959 k : 88,723
| 17:30 23 oct 2020 | Vityaz | Win | 1,88 |
| 17:00 23 oct 2020 | Severstal | DC | 1,56 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 25 Sum: 26,662 k : 89,6749
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 26 Sum: 19,687 k : 121,5095
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 27 Sum: 20,963 k : 114,0566
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 28 Sum: 15,471 k : 154,5467
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 29 Sum: 33,563 k : 71,2371
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 30 Sum: 24,770 k : 96,5263
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 31 Sum: 26,399 k : 90,6057
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 32 Sum: 19,475 k : 122,7707
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avangard | Win | 2,09 |
| 15:00 24 oct 2020 | Neftekhimik | DC | 1,7 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 33 Sum: 29,484 k : 81,0936
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 34 Sum: 21,769 k : 109,8818
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2,17 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
№ 35 Sum: 23,181 k : 103,1421
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur - Traktor | over 4,5 | 2 |
Roi ? : 2390,95
№ 36 Sum: 17,118 k : 139,7575
| 17:30 23 oct 2020 | Sochi | DC | 1,909 |
| 17:00 23 oct 2020 | Metallurg Magnitogorsk | Win | 2,42 |
| 15:00 24 oct 2020 | Avtomobilist | DC | 1,89 |
| 15:00 24 oct 2020 | Lokomotiv | Win | 2,14 |
| 07:00 25 oct 2020 | Amur | Win | 2,76 |
| 10:00 23 oct 2020 | Amur | Win | 2,71 |
Roi ? : 2390,95
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий