↘
Schema :
2
bets :
24
max k :
1,342
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
14
k =
1,123
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | - | CSKA Moscow | HC +1,5 1,51 | 2,84 HC -1,5 | |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | - | Zenit St, Petersburg | HC +1,5 1,58 | 2,61 HC -1,5 | |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - | Rostov | HC -1,5 2,84 | 1,51 HC +1,5 | |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - | Orenburg | HC -1,5 2,07 | 1,88 HC +1,5 |
| 0 | k = 6,77 | - 100% |
| 1 | k = 2,63 | + 12,18% |
| 2 | k = 2,77 | + 12,18% |
| 3 | k = 6,69 | + 12,18% |
| 4 | k = 43,58 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,56
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | - | Krylya Sovetov | Win 1,96 | 1,94 DC | |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | - | Dynamo Moscow | DC 1,72 | 2,25 Win | |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | - | Baltika | DC 1,88 | 2,02 Win | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | - | Dinamo Makhachkala | Win 2,34 | 1,67 DC |
| 0 | k = 10,48 | - 100% |
| 1 | k = 3,08 | - 100% |
| 2 | k = 2,43 | + 56,16% |
| 3 | k = 4,35 | + 56,16% |
| 4 | k = 20,85 | - 100% |
№ 1 Sum: 14,120 k : 39,7242
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 2 Sum: 24,259 k : 23,1308
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 3 Sum: 21,217 k : 26,4488
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 4 Sum: 24,259 k : 23,1308
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 5 Sum: 26,657 k : 21,0493
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 6 Sum: 23,304 k : 24,0688
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 7 Sum: 40,021 k : 14,0149
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 8 Sum: 26,657 k : 21,0493
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 9 Sum: 45,762 k : 12,2567
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 10 Sum: 40,021 k : 14,0149
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 11 Sum: 43,989 k : 12,7538
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 12 Sum: 50,297 k : 11,1538
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | - 1,5 | 2,611 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 13 Sum: 43,989 k : 12,7538
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - 1,5 | 2,844 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | + 1,5 | 1,881 |
Roi ? : 560,9
№ 14 Sum: 75,538 k : 7,4263
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | + 1,5 | 1,582 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | + 1,5 | 1,507 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - 1,5 | 2,067 |
Roi ? : 560,9
№ 15 Sum: 52,520 k : 14,8666
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,672 |
Roi ? : 780,8
№ 16 Sum: 40,308 k : 19,3758
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | DC | 1,883 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
№ 17 Sum: 48,979 k : 15,9449
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,722 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
№ 18 Sum: 37,827 k : 20,6466
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
№ 19 Sum: 56,407 k : 13,8446
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | DC | 1,883 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,672 |
Roi ? : 780,8
№ 20 Sum: 68,533 k : 11,3931
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,722 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,672 |
Roi ? : 780,8
№ 21 Sum: 52,584 k : 14,8488
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,722 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | DC | 1,883 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
№ 22 Sum: 52,936 k : 14,7526
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,672 |
Roi ? : 780,8
№ 23 Sum: 40,619 k : 19,2273
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | Win | 2,247 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | DC | 1,883 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
№ 24 Sum: 49,357 k : 15,8227
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,722 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | Win | 2,022 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | Win | 2,34 |
Roi ? : 780,8
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий