↘
Schema :
3
bets :
48
max k :
1,862
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,135
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | - | CSKA Moscow | DC 2,25 | 1,72 Win | |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | - | Zenit St, Petersburg | DC 2,60 | 1,56 Win |
| 0 | k = 5,85 | - 100% |
| 1 | k = 1,97 | + 13,55% |
| 2 | k = 2,68 | + 13,55% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,455
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | - | Rostov | Win 1,68 | 2,32 DC | |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | - | Krylya Sovetov | Win 1,96 | 1,94 DC | |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | - | Orenburg | Win 1,40 | 3,22 DC |
| 0 | k = 14,49 | - 100% |
| 1 | k = 3,1 | - 100% |
| 2 | k = 2,13 | + 45,08% |
| 3 | k = 4,61 | + 45,08% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,131
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | - | Dynamo Moscow | Win 3,22 | 1,40 DC | |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | - | Baltika | Win 4,06 | 1,28 DC | |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | - | Dinamo Makhachkala | DC 1,34 | 3,59 Win |
| 0 | k = 46,93 | - 100% |
| 1 | k = 5,76 | - 100% |
| 2 | k = 2,14 | + 13,05% |
| 3 | k = 2,4 | + 13,05% |
№ 1 Sum: 62,845 k : 29,638
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 2 Sum: 23,429 k : 79,522
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 3 Sum: 19,867 k : 93,7882
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 4 Sum: 27,281 k : 68,2649
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 5 Sum: 27,222 k : 68,4117
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 6 Sum: 10,156 k : 183,5562
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 7 Sum: 8,602 k : 216,4861
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 8 Sum: 11,829 k : 157,5721
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 9 Sum: 63,320 k : 29,4108
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 10 Sum: 23,600 k : 78,9125
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 11 Sum: 20,010 k : 93,0694
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 12 Sum: 27,491 k : 67,7417
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 13 Sum: 45,622 k : 40,8205
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 14 Sum: 17,003 k : 109,5258
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 15 Sum: 14,427 k : 129,1748
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 16 Sum: 19,817 k : 94,0215
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 17 Sum: 37,701 k : 49,3967
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 18 Sum: 14,051 k : 132,5367
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 19 Sum: 11,914 k : 156,3137
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 20 Sum: 16,378 k : 113,7749
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 21 Sum: 16,333 k : 114,0196
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 22 Sum: 6,097 k : 305,9269
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 23 Sum: 5,161 k : 360,8102
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 24 Sum: 7,091 k : 262,6202
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 25 Sum: 37,992 k : 49,0181
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 26 Sum: 14,160 k : 131,5208
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 27 Sum: 12,016 k : 155,1156
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 28 Sum: 16,495 k : 112,9028
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 29 Sum: 27,373 k : 68,0342
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 30 Sum: 10,202 k : 182,5431
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 31 Sum: 8,650 k : 215,2913
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 32 Sum: 11,884 k : 156,7024
| 2026 28 Aug 18:00 | CSKA Moscow | Win | 1,723 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Fakel Voronezh | DC | 2,6 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Rostov | DC | 2,318 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 33 Sum: 48,203 k : 38,6343
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 34 Sum: 17,976 k : 103,6601
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 35 Sum: 15,233 k : 122,2567
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 36 Sum: 20,938 k : 88,9861
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 37 Sum: 20,883 k : 89,1775
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 38 Sum: 7,783 k : 239,2729
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,59 |
Roi ? : 1862,31
№ 39 Sum: 6,609 k : 282,1984
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Rodina Moscow | Win | 4,06 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 40 Sum: 9,077 k : 205,4016
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Akhmat Grozny | Win | 1,957 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Orenburg | DC | 3,22 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,22 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 41 Sum: 48,586 k : 38,3382
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
| 2026 30 Aug 20:00 | Rubin Kazan | DC | 1,338 |
Roi ? : 1862,31
№ 42 Sum: 18,104 k : 102,8656
| 2026 28 Aug 18:00 | Akron Togliatti | DC | 2,246 |
| 2026 29 Aug 15:00 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,56 |
| 2026 29 Aug 17:30 | Krasnodar | Win | 1,683 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Krylya Sovetov | DC | 1,942 |
| 2026 30 Aug 17:30 | Спартак | Win | 1,395 |
| 2026 29 Aug 20:00 | Dynamo Moscow | DC | 1,398 |
| 2026 30 Aug 15:00 | Baltika | DC | 1,283 |
