↘
Schema :
3
bets :
147
max k :
2,119
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,276
| 2026 17 Oct 14:00 | Krylya Sovetov | - | Факел | DC 1,29 | 3,80 Win | |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | - | Акрон | Win 2,10 | 1,78 DC | |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | - | Krasnodar | Win 3,58 | 1,33 DC |
| 0 | k = 3,05 | - 100% |
| 1 | k = 1,96 | + 27,55% |
| 2 | k = 4,19 | + 27,55% |
| 3 | k = 28,57 | + 27,55% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,409
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow | - | ЦСКА Москва | Draw 3,65 | 1,31 12 | |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика | - | Rostov | Draw 3,16 | 1,39 12 | |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина | - | Orenburg | Draw 3,35 | 1,35 12 |
| 0 | k = 2,46 | - 100% |
| 1 | k = 2,05 | + 40,86% |
| 2 | k = 5,12 | + 40,86% |
| 3 | k = 38,64 | + 40,86% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,179
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - | Ахмат Грозный | HC -1,5 1,98 | 1,80 HC +1,5 | |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - | Rubin Kazan | HC -1 1,77 | 2,03 HC +1 |
| 0 | k = 3,65 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | + 17,92% |
| 2 | k = 3,5 | + 17,92% |
№ 1 Sum: 0,558 k : 3868,5581
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 2 Sum: 0,488 k : 4436,8209
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 3 Sum: 0,602 k : 3516,871
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 4 Sum: 1,369 k : 1558,9712
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 5 Sum: 1,185 k : 1787,9726
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 6 Sum: 1,495 k : 1417,2465
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 7 Sum: 1,255 k : 1701,6759
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 8 Sum: 1,096 k : 1951,6396
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 9 Sum: 1,370 k : 1546,9781
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 10 Sum: 3,090 k : 685,75
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 11 Sum: 2,694 k : 786,4816
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 12 Sum: 3,409 k : 623,4091
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 13 Sum: 1,536 k : 1388,4414
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 14 Sum: 1,331 k : 1592,3933
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 15 Sum: 1,689 k : 1262,2195
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 16 Sum: 3,797 k : 559,5212
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 17 Sum: 3,302 k : 641,7107
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 18 Sum: 4,175 k : 508,6556
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 19 Sum: 3,479 k : 610,7385
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 20 Sum: 3,025 k : 700,4515
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 21 Sum: 3,826 k : 555,2168
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Локомотив Москва | Win | 3,58 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 22 Sum: 1,474 k : 1437,2018
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 23 Sum: 1,295 k : 1648,3162
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 24 Sum: 1,622 k : 1306,5471
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 25 Sum: 3,668 k : 579,1709
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 26 Sum: 3,190 k : 664,2468
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 27 Sum: 4,024 k : 526,519
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 28 Sum: 3,351 k : 632,1869
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 29 Sum: 2,922 k : 725,0505
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 30 Sum: 3,697 k : 574,7153
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 31 Sum: 8,327 k : 254,7619
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 32 Sum: 7,251 k : 292,1845
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 33 Sum: 9,158 k : 231,6017
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | Draw | 3,65 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | 12 | 1,39 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 34 Sum: 4,118 k : 515,8176
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 35 Sum: 3,581 k : 591,5874
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 36 Sum: 4,528 k : 468,9251
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | Draw | 3,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 37 Sum: 10,193 k : 207,8668
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 38 Sum: 8,897 k : 238,4009
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Зенит Санкт-Петербург | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Rubin Kazan | + 1 | 2,03 |
Roi ? : 2118,74
№ 39 Sum: 11,212 k : 188,9698
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Dinamo Makhachkala | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 19:30 | Krasnodar | DC | 1,33 |
| 2026 18 Oct 16:15 | Dynamo Moscow - ЦСКА Москва | 12 | 1,31 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Балтика - Rostov | Draw | 3,16 |
| 2026 19 Oct 19:30 | Родина - Orenburg | 12 | 1,35 |
| 2026 18 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 18 Oct 18:30 | Spartak Moscow | - 1 | 1,77 |
Roi ? : 2118,74
№ 40 Sum: 9,348 k : 226,8945
| 2026 17 Oct 14:00 | Факел | Win | 3,8 |
