↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,892
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,897
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | - | Акрон | 1,81 | 3,78 | 4,45 | |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | - | Dinamo Makhachkala | 2,32 | 3,36 | 3,22 | |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | - | Локомотив Москва | 2,93 | 3,28 | 2,54 | |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | - | Spartak Moscow | 5,10 | 4,20 | 1,65 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,887
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | - | Зенит Санкт-Петербург | 2,97 | 3,36 | 2,46 | |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | - | Балтика | 2,62 | 3,24 | 2,86 | |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | - | Родина | 1,41 | 5,15 | 7,30 | |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | - | Dynamo Moscow | 4,05 | 3,58 | 1,94 |
№ 1 Sum: 41,743 k : 22,7261
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 2 Sum: 7,477 k : 127,0471
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 3 Sum: 5,493 k : 172,6999
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 4 Sum: 8,351 k : 113,6014
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 5 Sum: 22,386 k : 42,3966
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 6 Sum: 5,226 k : 181,8802
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 7 Sum: 9,730 k : 97,4941
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 8 Sum: 4,256 k : 223,4277
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 9 Sum: 12,042 k : 78,781
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 10 Sum: 32,275 k : 29,4015
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 11 Sum: 21,187 k : 44,7971
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 12 Sum: 13,237 k : 71,7218
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 13 Sum: 13,124 k : 72,2854
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 14 Sum: 5,166 k : 183,9993
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 15 Sum: 3,793 k : 250,1171
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 16 Sum: 8,613 k : 110,1364
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 17 Sum: 16,989 k : 55,8735
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 18 Sum: 4,908 k : 193,6882
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 19 Sum: 6,670 k : 142,2234
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 20 Sum: 6,027 k : 157,6709
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 21 Sum: 4,669 k : 203,6065
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 22 Sum: 15,450 k : 61,402
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 23 Sum: 6,333 k : 149,7837
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 24 Sum: 5,776 k : 164,5262
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 25 Sum: 5,380 k : 176,3327
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 26 Sum: 25,811 k : 36,7534
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 27 Sum: 10,140 k : 93,5541
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 28 Sum: 19,998 k : 47,4611
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg | Win | 2,32 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 29 Sum: 15,268 k : 62,1752
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 30 Sum: 30,086 k : 31,5422
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 31 Sum: 11,825 k : 80,2893
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 32 Sum: 37,220 k : 25,488
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 33 Sum: 14,622 k : 64,8785
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Локомотив Москва | Win | 2,54 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | Draw | 4,2 |
Roi ? : 948,65
№ 34 Sum: 28,822 k : 32,9136
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov | Win | 1,81 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Orenburg - Dinamo Makhachkala | Draw | 3,36 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 35 Sum: 16,122 k : 58,8436
| 2026 09 Oct 19:30 | Rostov - Акрон | Draw | 3,78 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел | Win | 2,93 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Spartak Moscow | Win | 1,65 |
Roi ? : 948,65
№ 36 Sum: 3,968 k : 239,6955
| 2026 09 Oct 19:30 | Акрон | Win | 4,45 |
| 2026 10 Oct 13:00 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,22 |
| 2026 10 Oct 15:15 | Факел - Локомотив Москва | Draw | 3,28 |
| 2026 10 Oct 17:30 | Krylya Sovetov | Win | 5,1 |
Roi ? : 948,65
№ 37 Sum: 12,149 k : 77,744
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 38 Sum: 29,018 k : 32,5341
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 39 Sum: 7,020 k : 134,4308
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 40 Sum: 3,636 k : 260,2666
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 41 Sum: 39,191 k : 24,0803
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 42 Sum: 17,208 k : 54,8756
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 43 Sum: 5,337 k : 177,1678
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 44 Sum: 20,735 k : 45,515
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 45 Sum: 3,327 k : 284,4981
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 46 Sum: 35,853 k : 26,3222
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 47 Sum: 4,641 k : 203,3591
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 48 Sum: 22,010 k : 42,877
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 49 Sum: 43,296 k : 21,8022
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 50 Sum: 23,467 k : 40,233
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 51 Sum: 5,687 k : 166,2426
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 52 Sum: 5,603 k : 168,4389
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 53 Sum: 14,666 k : 64,394
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 54 Sum: 4,005 k : 235,6449
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 55 Sum: 7,942 k : 118,8302
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 56 Sum: 3,322 k : 284,1078
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 57 Sum: 4,719 k : 200,4322
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 58 Sum: 31,692 k : 29,7787
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 59 Sum: 19,466 k : 48,5073
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 60 Sum: 2,932 k : 321,8564
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
№ 61 Sum: 26,573 k : 35,5143
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 62 Sum: 7,570 k : 124,6709
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 63 Sum: 4,102 k : 230,0628
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 64 Sum: 10,730 k : 87,9528
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный | Win | 2,62 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 65 Sum: 4,251 k : 221,9874
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 66 Sum: 11,120 k : 84,8656
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 67 Sum: 6,036 k : 156,6076
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 68 Sum: 6,935 k : 136,2781
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 69 Sum: 3,753 k : 251,4823
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | Родина | Win | 7,3 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | Draw | 3,58 |
Roi ? : 943,74
№ 70 Sum: 9,826 k : 96,1414
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar | Win | 2,97 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Ахмат Грозный - Балтика | Draw | 3,24 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 71 Sum: 35,902 k : 26,2861
| 2026 10 Oct 19:30 | Krasnodar - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,36 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва | Win | 1,41 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,94 |
Roi ? : 943,74
№ 72 Sum: 6,431 k : 146,745
| 2026 10 Oct 19:30 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 2,46 |
| 2026 11 Oct 14:00 | Балтика | Win | 2,86 |
| 2026 11 Oct 16:30 | ЦСКА Москва - Родина | Draw | 5,15 |
| 2026 11 Oct 19:30 | Rubin Kazan | Win | 4,05 |
Roi ? : 943,74
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий