↘
Schema :
3
bets :
33
max k :
1,332
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,199
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | - | Dynamo Moscow | DC 1,62 | 2,39 Win | |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | - | ЦСКА Москва | DC 1,69 | 2,24 Win | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - | Krylya Sovetov | Win 1,85 | 2,00 DC | |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - | Факел | Win 1,36 | 3,28 DC |
| 0 | k = 17,96 | - 100% |
| 1 | k = 3,65 | - 100% |
| 2 | k = 2,21 | + 19,75% |
| 3 | k = 3,25 | + 19,75% |
| 4 | k = 13,47 | + 19,75% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,479
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - | Факел | HC -1,5 1,99 | 1,80 HC +1,5 | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | - | Зенит Санкт-Петербург | HC +1 1,48 | 2,61 HC -1 | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - | Krylya Sovetov | HC -1 2,52 | 1,51 HC +1 | |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | - | Krasnodar | HC +1 1,62 | 2,26 HC -1 |
| 0 | k = 6,52 | - 100% |
| 1 | k = 2,34 | - 100% |
| 2 | k = 2,26 | + 47,89% |
| 3 | k = 4,99 | + 47,89% |
| 4 | k = 29,58 | + 47,89% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,32
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | - | Ахмат Грозный | DC 1,70 | 2,21 Win | |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | - | Krasnodar | DC 2,16 | 1,74 Win | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | - | Зенит Санкт-Петербург | DC 1,99 | 1,86 Win | |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | - | Rubin Kazan | DC 1,57 | 2,48 Win |
| 0 | k = 11,47 | - 100% |
| 1 | k = 3,09 | - 100% |
| 2 | k = 2,27 | + 32,04% |
| 3 | k = 3,84 | + 32,04% |
| 4 | k = 17,74 | + 32,04% |
№ 1 Sum: 29,635 k : 13,4697
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 2 Sum: 12,298 k : 32,4856
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
Roi ? : 399,17
№ 3 Sum: 27,412 k : 14,5618
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 4 Sum: 39,289 k : 10,1624
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,69 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 5 Sum: 43,866 k : 9,1019
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 6 Sum: 11,376 k : 35,1196
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
Roi ? : 399,17
№ 7 Sum: 16,296 k : 24,5093
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,69 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
Roi ? : 399,17
№ 8 Sum: 36,333 k : 10,9864
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,69 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 9 Sum: 18,184 k : 21,9516
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
Roi ? : 399,17
№ 10 Sum: 40,576 k : 9,8399
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 11 Sum: 58,138 k : 6,867
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,69 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
Roi ? : 399,17
№ 12 Sum: 16,675 k : 29,5803
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 13 Sum: 23,259 k : 21,2036
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | + 1 | 1,62 |
Roi ? : 492,97
№ 14 Sum: 27,812 k : 17,7247
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | + 1 | 1,51 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 15 Sum: 29,390 k : 16,7735
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | + 1 | 1,48 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 16 Sum: 18,425 k : 26,756
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 17 Sum: 38,800 k : 12,7053
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | + 1 | 1,51 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | + 1 | 1,62 |
Roi ? : 492,97
№ 18 Sum: 41,000 k : 12,0235
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | + 1 | 1,48 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | + 1 | 1,62 |
Roi ? : 492,97
№ 19 Sum: 49,058 k : 10,0508
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - 1,5 | 1,99 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | + 1 | 1,48 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | + 1 | 1,51 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 20 Sum: 25,703 k : 19,1791
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | + 1 | 1,62 |
Roi ? : 492,97
№ 21 Sum: 30,758 k : 16,0324
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | - 1 | 2,61 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | + 1 | 1,51 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 22 Sum: 32,492 k : 15,172
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | + 1,5 | 1,8 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | + 1 | 1,48 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - 1 | 2,52 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | - 1 | 2,26 |
Roi ? : 492,97
№ 23 Sum: 24,814 k : 17,7381
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 24 Sum: 39,171 k : 11,2365
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | DC | 1,571 |
Roi ? : 440,15
№ 25 Sum: 23,193 k : 18,9778
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 26 Sum: 19,999 k : 22,0197
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 27 Sum: 32,268 k : 13,6447
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 28 Sum: 36,612 k : 12,0218
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | DC | 1,571 |
Roi ? : 440,15
№ 29 Sum: 31,555 k : 13,9487
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | DC | 1,571 |
Roi ? : 440,15
№ 30 Sum: 18,683 k : 23,5587
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 31 Sum: 50,923 k : 8,6435
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | DC | 1,571 |
Roi ? : 440,15
№ 32 Sum: 30,151 k : 14,5983
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
№ 33 Sum: 25,996 k : 16,9382
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 440,15
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий