↘
Schema :
6
bets :
102
max k :
1,559
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
2,005
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | - | Krasnodar | 5,48 | 4,40 | 1,65 | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | - | CSKA Moscow | 1,63 | 4,30 | 5,89 | |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | - | Akron Togliatti | 1,83 | 3,94 | 4,67 | |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | - | Rodina Moscow | 1,74 | 4,08 | 5,07 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
2,196
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | - | Fakel Voronezh | 2,04 | 3,46 | 4,24 | |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | - | Spartak Moscow | 3,00 | 3,48 | 2,53 | |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | - | Lokomotiv Moscow | 2,20 | 3,53 | 3,61 | |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | - | Akhmat Grozny | 2,39 | 3,42 | 3,28 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,202
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | - | Krasnodar | DC 2,38 | 1,65 Win | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | - | CSKA Moscow | Win 1,63 | 2,43 DC | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | - | Fakel Voronezh | Win 2,04 | 1,87 DC | |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | - | Akron Togliatti | Win 1,83 | 2,09 DC |
| 0 | k = 21,59 | - 100% |
| 1 | k = 4,41 | - 100% |
| 2 | k = 2,43 | + 20,1% |
| 3 | k = 3,07 | + 20,1% |
| 4 | k = 10,51 | + 20,1% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,102
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | - | Rodina Moscow | Win 1,74 | 2,21 DC | |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | - | Spartak Moscow | Win 3,00 | 1,44 DC | |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | - | Lokomotiv Moscow | Win 2,20 | 1,75 DC | |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | - | Akhmat Grozny | Win 2,39 | 1,65 DC |
| 0 | k = 34,86 | - 100% |
| 1 | k = 5,75 | - 100% |
| 2 | k = 2,57 | + 10,56% |
| 3 | k = 2,63 | + 10,56% |
| 4 | k = 7,23 | + 10,56% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,382
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | - | Krasnodar | over 2,5 1,92 | 2,02 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | - | CSKA Moscow | over 2,5 1,94 | 2,00 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | - | Fakel Voronezh | over 2,5 2,37 | 1,69 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | - | Akron Togliatti | over 2,5 1,81 | 2,16 under 2,5 |
| 0 | k = 14,75 | - 100% |
| 1 | k = 3,7 | - 100% |
| 2 | k = 2,5 | + 38,28% |
| 3 | k = 3,84 | + 38,28% |
| 4 | k = 15,98 | + 38,28% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,461
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | - | Rodina Moscow | over 2,5 2,09 | 1,86 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | - | Spartak Moscow | over 2,5 1,84 | 2,12 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | - | Lokomotiv Moscow | over 2,5 2,08 | 1,87 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | - | Akhmat Grozny | over 2,5 2,43 | 1,66 under 2,5 |
| 0 | k = 12,24 | - 100% |
| 1 | k = 3,38 | - 100% |
| 2 | k = 2,51 | + 46,11% |
| 3 | k = 4,26 | + 46,11% |
| 4 | k = 19,44 | + 46,11% |
№ 1 Sum: 16,699 k : 20,048
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 2 Sum: 18,105 k : 18,4805
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 3 Sum: 14,783 k : 22,633
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 4 Sum: 14,625 k : 22,878
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 5 Sum: 5,035 k : 66,5835
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | Win | 5,48 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 6 Sum: 4,057 k : 82,6697
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | CSKA Moscow | Win | 5,89 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 7 Sum: 5,547 k : 60,4233
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 8 Sum: 5,722 k : 58,4786
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | Win | 4,67 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 9 Sum: 6,782 k : 49,3374
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 10 Sum: 5,031 k : 66,5089
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Rodina Moscow | Win | 5,07 |
Roi ? : 334,59
№ 11 Sum: 6,251 k : 53,522
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov - Krasnodar | Draw | 4,405 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 12 Sum: 4,629 k : 72,4433
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | CSKA Moscow | Win | 5,89 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 13 Sum: 5,451 k : 61,3777
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | Win | 5,48 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 14 Sum: 5,783 k : 57,8523
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | Win | 4,67 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 15 Sum: 6,865 k : 48,809
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 16 Sum: 5,095 k : 65,7966
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Rodina Moscow | Win | 5,07 |
Roi ? : 334,59
№ 17 Sum: 6,329 k : 52,9488
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 18 Sum: 6,539 k : 51,2447
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | Win | 4,67 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 19 Sum: 6,238 k : 53,7249
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Rodina Moscow | Win | 5,07 |
Roi ? : 334,59
№ 20 Sum: 7,749 k : 43,2343
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala - Rodina Moscow | Draw | 4,08 |
Roi ? : 334,59
№ 21 Sum: 5,010 k : 66,7793
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | CSKA Moscow | Win | 5,89 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg - Akron Togliatti | Draw | 3,94 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 22 Sum: 4,451 k : 75,169
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | Win | 5,48 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg - CSKA Moscow | Draw | 4,305 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
| 2026 06 Sep 16:15 | Dinamo Makhachkala | Win | 1,744 |
Roi ? : 334,59
№ 23 Sum: 5,182 k : 70,6377
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 24 Sum: 3,838 k : 95,6241
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 25 Sum: 3,414 k : 107,2174
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 26 Sum: 4,106 k : 89,3709
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 27 Sum: 4,904 k : 74,6413
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 28 Sum: 7,967 k : 45,9972
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 29 Sum: 8,418 k : 43,53
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 30 Sum: 4,726 k : 77,612
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 31 Sum: 5,988 k : 61,2234
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 32 Sum: 7,168 k : 51,1328
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 33 Sum: 4,852 k : 75,432
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 34 Sum: 9,438 k : 38,8231
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 35 Sum: 3,435 k : 106,5581
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 36 Sum: 3,290 k : 111,2688
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 37 Sum: 2,934 k : 124,7588
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 38 Sum: 2,338 k : 157,1963
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 39 Sum: 2,496 k : 147,2052
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 40 Sum: 2,879 k : 127,5862
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 41 Sum: 2,381 k : 153,7127
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 42 Sum: 4,841 k : 75,6147
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 43 Sum: 4,950 k : 73,939
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 44 Sum: 4,214 k : 86,853
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 45 Sum: 5,550 k : 65,9441
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 46 Sum: 3,520 k : 103,9926
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 47 Sum: 4,524 k : 80,9053
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 48 Sum: 2,983 k : 122,7027
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 49 Sum: 2,867 k : 128,127
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 50 Sum: 3,051 k : 119,9835
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,995 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 51 Sum: 5,745 k : 63,8213
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 52 Sum: 6,124 k : 59,7649
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 53 Sum: 5,875 k : 62,4069
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 54 Sum: 4,354 k : 84,0572
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 55 Sum: 4,170 k : 87,7731
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Lokomotiv Moscow | Win | 3,61 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan - Akhmat Grozny | Draw | 3,425 |
Roi ? : 366,02
№ 56 Sum: 4,453 k : 82,1944
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | Draw | 3,485 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 57 Sum: 5,806 k : 63,1523
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov - Fakel Voronezh | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika | Win | 2,196 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Akhmat Grozny | Win | 3,28 |
Roi ? : 366,02
№ 58 Sum: 4,035 k : 90,7142
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | Win | 4,245 |
| 2026 06 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 2,534 |
| 2026 06 Sep 20:45 | Baltika - Lokomotiv Moscow | Draw | 3,53 |
| 2026 07 Sep 19:30 | Rubin Kazan | Win | 2,389 |
Roi ? : 366,02
№ 59 Sum: 19,033 k : 10,5164
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,87 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | DC | 2,091 |
Roi ? : 200,16
№ 60 Sum: 21,784 k : 9,1886
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,87 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Orenburg | Win | 1,827 |
Roi ? : 200,16
№ 61 Sum: 17,473 k : 11,4556
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | DC | 2,091 |
Roi ? : 200,16
№ 62 Sum: 12,798 k : 15,652
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | CSKA Moscow | DC | 2,426 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,87 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | DC | 2,091 |
Roi ? : 200,16
№ 63 Sum: 13,189 k : 15,1882
| 2026 05 Sep 14:00 | Krylya Sovetov | DC | 2,383 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,87 |
| 2026 06 Sep 14:00 | Akron Togliatti | DC | 2,091 |
Roi ? : 200,16
№ 64 Sum: 20,008 k : 10,0092
| 2026 05 Sep 14:00 | Krasnodar | Win | 1,65 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 19:00 | Rostov | Win | 2,037 |
