↘
Schema :
3
bets :
36
max k :
1,56
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,197
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | - | Akron Togliatti | Win 1,33 | 3,64 DC | |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | - | Rostov | Win 1,47 | 2,91 DC | |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | - | Lokomotiv Moscow | Win 1,43 | 3,08 DC |
| 0 | k = 32,62 | - 100% |
| 1 | k = 4,75 | - 100% |
| 2 | k = 2,09 | + 19,25% |
| 3 | k = 2,8 | + 19,25% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,186
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | - | Baltika | DC 1,77 | 2,17 Win | |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | - | Dinamo Makhachkala | Win 2,20 | 1,75 DC |
| 0 | k = 4,77 | - 100% |
| 1 | k = 1,92 | + 18,63% |
| 2 | k = 3,1 | + 18,63% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,103
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | - | Orenburg | Win 1,51 | 2,76 DC | |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | - | Rubin Kazan | Win 1,60 | 2,49 DC |
| 0 | k = 6,87 | - 100% |
| 1 | k = 2,03 | + 10,28% |
| 2 | k = 2,42 | + 10,28% |
№ 1 Sum: 75,030 k : 20,7933
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 2 Sum: 48,165 k : 32,3914
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 3 Sum: 40,953 k : 38,0958
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 4 Sum: 59,894 k : 26,048
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 5 Sum: 38,458 k : 40,577
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 6 Sum: 32,691 k : 47,723
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 7 Sum: 60,983 k : 25,5828
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 8 Sum: 39,158 k : 39,8522
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 9 Sum: 33,296 k : 46,8706
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 10 Sum: 34,748 k : 44,9113
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 11 Sum: 22,300 k : 69,9617
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 12 Sum: 18,961 k : 82,2827
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 13 Sum: 27,730 k : 56,2608
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 14 Sum: 17,801 k : 87,6418
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 15 Sum: 15,146 k : 103,0764
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 16 Sum: 28,235 k : 55,2559
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 17 Sum: 18,125 k : 86,0763
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 18 Sum: 15,411 k : 101,2352
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Lokomotiv Moscow | DC | 3,08 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 19 Sum: 37,886 k : 41,1898
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 20 Sum: 24,314 k : 64,1645
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 21 Sum: 20,674 k : 75,4645
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 22 Sum: 30,246 k : 51,5989
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 23 Sum: 19,419 k : 80,3795
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 24 Sum: 16,503 k : 94,5352
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 25 Sum: 30,795 k : 50,6772
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 26 Sum: 19,762 k : 78,9438
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 27 Sum: 16,803 k : 92,8466
| 2026 13 Sep 19:30 | Krasnodar | Win | 1,33 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Rostov | DC | 2,906 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 28 Sum: 27,415 k : 56,9081
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 29 Sum: 17,609 k : 88,6501
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 30 Sum: 14,963 k : 104,2623
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 31 Sum: 21,884 k : 71,2893
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 32 Sum: 14,058 k : 111,0528
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 33 Sum: 11,945 k : 130,6104
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Fakel Voronezh | DC | 1,767 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Akhmat Grozny | Win | 2,196 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 34 Sum: 22,282 k : 70,016
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
№ 35 Sum: 14,304 k : 109,0692
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 1,507 |
| 2026 12 Sep 20:45 | Rubin Kazan | DC | 2,494 |
Roi ? : 1560,12
№ 36 Sum: 12,162 k : 128,2774
| 2026 13 Sep 19:30 | Akron Togliatti | DC | 3,64 |
| 2026 13 Sep 17:00 | Spartak Moscow | Win | 1,467 |
| 2026 12 Sep 16:15 | Zenit St, Petersburg | Win | 1,426 |
| 2026 12 Sep 14:00 | Baltika | Win | 2,174 |
| 2026 13 Sep 14:30 | Dinamo Makhachkala | DC | 1,753 |
| 2026 12 Sep 18:30 | Orenburg | DC | 2,761 |
| 2026 12 Sep 20:45 | CSKA Moscow | Win | 1,601 |
Roi ? : 1560,12
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий