↘
Schema :
2
bets :
54
max k :
1,466
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
27
k =
1,298
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | - | Зенит Санкт-Петербург | 4,45 | 3,58 | 1,86 | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - | Krylya Sovetov | 1,85 | 3,95 | 4,05 | |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - | Факел | 1,36 | 5,10 | 9,20 | |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | - | Rubin Kazan | 3,02 | 3,26 | 2,48 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
27
k =
1,634
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | - | Krasnodar | 4,70 | 3,98 | 1,74 | |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | - | Ахмат Грозный | 3,28 | 3,54 | 2,21 | |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | - | Dynamo Moscow | 3,06 | 3,40 | 2,39 | |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | - | ЦСКА Москва | 3,36 | 3,36 | 2,24 |
№ 1 Sum: 55,923 k : 11,6058
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 2 Sum: 23,375 k : 27,7666
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | Win | 4,45 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 3 Sum: 29,065 k : 22,3381
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 4 Sum: 26,192 k : 24,78
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 5 Sum: 8,277 k : 78,5099
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | Win | 9,2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 6 Sum: 25,555 k : 25,4073
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | Win | 4,05 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 7 Sum: 45,924 k : 14,1329
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
Roi ? : 649,03
№ 8 Sum: 14,913 k : 43,5218
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 9 Sum: 42,543 k : 15,256
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 10 Sum: 17,782 k : 36,4996
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | Win | 4,45 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 11 Sum: 13,272 k : 48,9022
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | Win | 4,05 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 12 Sum: 13,618 k : 47,6948
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 13 Sum: 4,305 k : 151,1104
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | Win | 9,2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 14 Sum: 7,758 k : 83,7677
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 15 Sum: 23,860 k : 27,202
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
Roi ? : 649,03
№ 16 Sum: 22,103 k : 29,3637
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика - Зенит Санкт-Петербург | Draw | 3,58 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 17 Sum: 11,345 k : 57,2101
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 18 Sum: 6,812 k : 95,2774
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | Win | 4,05 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 19 Sum: 19,433 k : 33,3983
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | Win | 4,05 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 20 Sum: 6,233 k : 104,1247
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | Win | 4,45 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 21 Sum: 3,872 k : 167,6292
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | Win | 9,2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 22 Sum: 6,984 k : 92,9249
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 23 Sum: 21,519 k : 30,1756
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
Roi ? : 649,03
№ 24 Sum: 19,935 k : 32,5737
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 25 Sum: 6,299 k : 103,2025
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | Win | 9,2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина - Rubin Kazan | Draw | 3,26 |
Roi ? : 649,03
№ 26 Sum: 12,256 k : 52,9983
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow - Факел | Draw | 5,1 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
Roi ? : 649,03
№ 27 Sum: 10,958 k : 59,2854
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | Win | 4,45 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва - Krylya Sovetov | Draw | 3,95 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | Win | 2,48 |
Roi ? : 649,03
№ 28 Sum: 39,683 k : 20,5867
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 29 Sum: 14,691 k : 55,6078
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | Win | 4,7 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 30 Sum: 17,359 k : 47,0892
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 31 Sum: 24,774 k : 32,976
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 32 Sum: 30,994 k : 26,3579
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | Win | 3,06 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 33 Sum: 26,748 k : 30,5541
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | Win | 3,28 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 34 Sum: 26,466 k : 30,8801
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 35 Sum: 27,905 k : 29,2866
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 36 Sum: 26,466 k : 30,8801
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 37 Sum: 9,794 k : 83,4118
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | Win | 4,7 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 38 Sum: 11,699 k : 69,888
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | Win | 3,28 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 39 Sum: 10,831 k : 75,4279
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 40 Sum: 13,550 k : 60,2899
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | Win | 3,06 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 41 Sum: 12,205 k : 66,9888
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 42 Sum: 11,576 k : 70,6338
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 43 Sum: 11,576 k : 70,6338
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg - Krasnodar | Draw | 3,98 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 44 Sum: 18,607 k : 43,9298
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 45 Sum: 18,805 k : 43,466
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | Win | 3,28 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 46 Sum: 17,835 k : 45,8311
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | Win | 3,28 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 47 Sum: 10,337 k : 79,1074
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | Win | 4,7 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 48 Sum: 19,350 k : 42,2204
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | Win | 3,06 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 49 Sum: 17,415 k : 46,9115
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
№ 50 Sum: 16,526 k : 49,4641
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 51 Sum: 16,526 k : 49,4641
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 52 Sum: 20,663 k : 39,5369
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | Win | 3,06 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala - ЦСКА Москва | Draw | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 53 Sum: 18,607 k : 43,9298
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov - Dynamo Moscow | Draw | 3,4 |
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | Win | 3,36 |
Roi ? : 816,95
№ 54 Sum: 9,172 k : 89,0732
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | Win | 4,7 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон - Ахмат Грозный | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
Roi ? : 816,95
.rtf .txt .xml .xls
Комментариев нет:
Отправить комментарий