↘
Schema :
3
bets :
99
max k :
1,63
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,39
| 2026 17 Sep 20:45 | Dinamo Makhachkala | - | ЦСКА Москва | DC 1,69 | 2,24 Win | |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | - | Dynamo Moscow | DC 1,62 | 2,39 Win | |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | - | Ахмат Грозный | DC 1,70 | 2,21 Win | |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | - | Krasnodar | DC 2,16 | 1,74 Win |
| 0 | k = 10,05 | - 100% |
| 1 | k = 2,92 | - 100% |
| 2 | k = 2,31 | + 38,85% |
| 3 | k = 4,2 | + 38,85% |
| 4 | k = 20,59 | + 38,85% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,091
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | - | Rubin Kazan | Win 3,02 | 1,41 DC | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | - | Krylya Sovetov | Win 1,85 | 2,00 DC |
| 0 | k = 6,04 | - 100% |
| 1 | k = 1,87 | + 9,06% |
| 2 | k = 2,61 | + 9,06% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,077
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | - | Факел | Win 1,36 | 3,28 DC | |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | - | Зенит Санкт-Петербург | DC 1,99 | 1,86 Win |
| 0 | k = 6,53 | - 100% |
| 1 | k = 1,87 | + 7,67% |
| 2 | k = 2,53 | + 7,67% |
№ 1 Sum: 12,003 k : 135,8408
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 2 Sum: 11,229 k : 145,335
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 3 Sum: 4,987 k : 327,616
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 4 Sum: 11,103 k : 146,8549
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 5 Sum: 10,387 k : 157,1189
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 6 Sum: 4,604 k : 354,1794
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 7 Sum: 5,604 k : 290,9497
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 8 Sum: 5,248 k : 311,2849
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 9 Sum: 2,324 k : 701,7023
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 10 Sum: 9,679 k : 168,6299
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 11 Sum: 9,047 k : 180,4159
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 12 Sum: 4,019 k : 406,6957
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 13 Sum: 8,944 k : 182,3026
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 14 Sum: 8,360 k : 195,0442
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 15 Sum: 3,718 k : 439,671
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 16 Sum: 4,514 k : 361,179
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 17 Sum: 4,229 k : 386,4227
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 18 Sum: 1,872 k : 871,0787
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 19 Sum: 15,604 k : 104,4929
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 20 Sum: 14,584 k : 111,7962
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 21 Sum: 6,470 k : 252,0123
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 22 Sum: 14,433 k : 112,9653
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 23 Sum: 13,491 k : 120,8607
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 24 Sum: 5,985 k : 272,4457
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 25 Sum: 7,295 k : 223,8075
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 26 Sum: 6,819 k : 239,4499
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 27 Sum: 3,021 k : 539,771
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 28 Sum: 12,570 k : 129,7153
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 29 Sum: 11,759 k : 138,7814
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 30 Sum: 5,212 k : 312,8428
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 31 Sum: 11,637 k : 140,2328
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 32 Sum: 10,877 k : 150,034
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 33 Sum: 4,821 k : 338,2085
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 34 Sum: 5,879 k : 277,83
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 35 Sum: 5,495 k : 297,2482
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 36 Sum: 2,433 k : 670,0606
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Dynamo Moscow | Win | 2,39 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Акрон | DC | 1,7 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Orenburg | DC | 2,16 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 37 Sum: 17,763 k : 91,792
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 38 Sum: 16,602 k : 98,2076
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 39 Sum: 7,375 k : 221,3807
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 40 Sum: 16,431 k : 99,2346
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 41 Sum: 15,367 k : 106,1703
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Spartak Moscow | Win | 1,36 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Балтика | DC | 1,99 |
Roi ? : 1630,48
№ 42 Sum: 6,813 k : 239,3305
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Rubin Kazan | DC | 1,41 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Krylya Sovetov | DC | 2 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Факел | DC | 3,28 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Зенит Санкт-Петербург | Win | 1,86 |
Roi ? : 1630,48
№ 43 Sum: 8,293 k : 196,6041
| 2026 17 Sep 20:45 | ЦСКА Москва | Win | 2,24 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Rostov | DC | 1,615 |
| 2026 17 Sep 18:30 | Ахмат Грозный | Win | 2,21 |
| 2026 17 Sep 16:15 | Krasnodar | Win | 1,74 |
| 2026 16 Sep 18:30 | Родина | Win | 3,02 |
| 2026 16 Sep 20:45 | Локомотив Москва | Win | 1,85 |
